Porovnanie taríf
platobného terminálu
Transakčné poplatky
Platby spotrebiteľskými kartami vydanými v EÚ predstavujú približne 95 % všetkých kartových transakcií.
Platobné karty Visa a Mastercard vrátane Google Pay a Apple Pay | Tarifa Easy | Tarifa Profi |
---|---|---|
Debetné a kreditné spotrebiteľské vydané v EÚ | 0,98 % + 0 EUR | 0,62 % + 0,02 EUR |
Skupina podnikateľských kariet a kariet vydaných mimo EÚ zvyčajne predstavuje približne 5 % platieb kartou. Sadzby sú konečné, nejde o indikatívnu ponuku v modeli MIF++.
Ostatné platobné karty | Tarifa Easy | Tarifa Profi |
---|---|---|
Podnikateľské a ostatné vydané v EÚ | 0,98 % + 0 EUR | 1,70 % + 0,02 EUR |
Debetné a kreditné spotrebiteľské vydané mimo EÚ | 0,98 % + 0 EUR | 1,20 % + 0,14 EUR |
Podnikateľské a ostatné vydané mimo EÚ | 0,98 % + 0 EUR | 2,95 % + 0,14 EUR |
Stravenkové karty v Česku | Tarifa Easy | Tarifa Profi |
---|---|---|
Ticket Restaurant (Edenred), Chèque Déjeuner (Up Česká republika) | 0,98 % + 0 EUR | 1,46 % + 0,02 EUR |
Naše stravenka (Lidl) | 0,98 % + 0 EUR | 2,95 % + 0,02 EUR |
Ostatné poplatky | Tarifa Easy | Tarifa Profi |
---|---|---|
Mesačný prenájom platobného terminálu. | zadarmo | zadarmo |
Refundácia (vrátenie peňažných prostriedkov na žiadosť klienta) | 0,08 EUR | 0,08 EUR |
Chargeback (vynútené vrátenie peňazí na základe sťažnosti od platcu) | 40 EUR | 40 EUR |
Inštalácia terminálu | zadarmo | zadarmo |
Prevod peňazí na bankový účet klienta denne | zadarmo | zadarmo |
Zrušenie služby | zadarmo | zadarmo |
Voliteľné služby | Tarifa Easy | Tarifa Profi |
---|---|---|
SIM s dátovou tarifou, mesačný poplatok | 3 EUR | 3 EUR |
Odkúpenie platobného terminálu (1 ks, cena bez DPH). | 140 EUR | 140 EUR |
Služba fakturácie poplatkov raz mesačne namiesto štandardného strhávania poplatkov z jednotlivých platieb | – | 0,1 % |
Platby kartou Benefit Plus | – | 5,0 % + 0 EUR |
Spracovanie platieb z ubytovacích portálov Booking.com, Expedia, Agoda a ďalších | 2,4 % + 0 EUR | 2,4 % + 0 EUR |
Spracovanie platieb z ubytovacích portálov v programe Mastercard B2B Travel | 3,0 % + 0 EUR | 3,0 % + 0 EUR |
U oboch taríf sa jedná o pevné ceny, nejde o orientačné ceny v režime MIF++
Späť na detail cenových taríf
Chcete se opýtať?
Sme online v pracovných dňoch od 08:00 do 20:00. Na vaše otázky odpovieme obratom.