So sánh bảng giá cổng thanh toán
Chi phí giao dịch
Thanh toán bằng thẻ tiêu dùng được phát hành tại EU chiếm gần 95% trong tổng số giao dịch bằng thẻ.
Thẻ thanh toán Visa và Mastercard bao gồm Google Pay và Apple Pay | Bảng giá Easy | Bảng giá Profi |
---|---|---|
Thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng tiêu dùng được phát hành tại EU | 0,98 % + 0 Kč | 0,62 % + 0,7 Kč |
Nhóm thẻ doanh nghiệp và thẻ được phát hành ngoài EU thường chiếm khoảng 5% trong giao dịch thẻ. Tỷ lệ cuối cùng và đó không phải là chi phí mang tính chỉ dẫn trong mô hình MIF++.
Thanh toán bằng thẻ khác | Bảng giá Easy | Bảng giá Profi |
---|---|---|
Thẻ kinh doanh và thẻ được phát hành tại EU | 0,98 % + 0 Kč | 1,98 % + 0,7 Kč |
Thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng tiêu dùng được phát hành ngoài EU | 0,98 % + 0 Kč | 2,89 % + 2,90 Kč |
Thẻ kinh doanh và thẻ khác được phát hành ngoài EU | 0,98 % + 0 Kč | 3,47 % + 2,90 Kč |
Thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng thường chiếm 20% trong tổng số thanh toán bao gồm cả thanh toán bằng thẻ.
Chuyển khoản ngân hàng | Bảng giá Easy | Bảng giá Profi |
---|---|---|
Tại Séc | 0,98 % + 0 Kč | 0,57 % + 0 Kč |
Tại Slovakia | 0,98 % + 0 EUR | 0,57 % + 0 EUR |
Tại Ba Lan | 0,98 % + 0 PLN | 1,11 % + 0 PLN |
Thanh toán chậm và thanh toán trả góp được yêu thích khi mua những mặt hàng với giá trị cao.
Mua trước, thanh toán sau | Bảng giá Easy | Bảng giá Profi |
---|---|---|
Thanh toán chậm– Twisto, Skip Pay, PlatímPak | 0,98 % + 0 Kč | 0,39 % + 0 Kč |
Thanh toán ba khoản trả góp – Twisto, Skip Pay, PlatímPak | 0,98 % + 0 Kč | 1,89 % + 0 Kč |
Thanh toán trả góp – Cofidis, ESSOX, Home Credit | 0,98 % + 0 Kč | 0 % + 0 Kč |
Chi phí khác | Bảng giá Easy | Bảng giá Profi |
---|---|---|
Chi phí vận hành dịch vụ hàng tháng. Miễn phí khi khối lượng thanh toán trên 100 nghìn Kč mỗi tháng. Miễn phí cho khách hàng thứ hai và tiếp theo của cửa hàng trực tuyến. | miễn phí | miễn phí |
Hoàn tiền (hoàn tiền theo yêu cầu của khách hàng) | 2 Kč | 2 Kč |
Đền bù (buộc hoàn tiền theo khiếu nại của người thanh toán) | 990 Kč | 990 Kč |
Thiết bị cổng | miễn phí | miễn phí |
Chuyển tiền tới tài khoản ngân hàng của khách hàng mỗi ngày | miễn phí | miễn phí |
Hủy dịch vụ | miễn phí | miễn phí |
Dịch vụ tùy chọn | Bảng giá Easy | Bảng giá Profi |
---|---|---|
Dịch vụ hóa đơn chi phí mỗi tháng một lần thay cho khấu trừ chi phí tiêu chuẩn từ mỗi thanh toán | – | 0,1 % |
Thanh toán bằng thẻ cho trang nhà ở Booking.com, Expedia, Agoda và các trang khác | 2,4 % + 0 Kč | 2,4 % + 0 Kč |
Thanh toán bằng thẻ cho trang nhà ở theo chương trình Mastercard B2B Travel | 3,0 % + 0 Kč | 3,0 % + 0 Kč |
Cả hai bảng giá đều là giá cố định, không phải giá chỉ định trong chế độ MIF++
Quay lại bảng giá chi tiết
Bạn muốn đặt câu hỏi?
Chúng tôi hoạt động từ 8:00 tới 20:00 các ngày làm việc trong tuần. Câu trả lời của bạn sẽ được giải đáp ngay lập tức.