So sánh bảng giá thiết bị thanh toán
Chi phí giao dịch
Thanh toán bằng thẻ tiêu dùng được phát hành tại EU chiếm khoảng 95% trên tổng số giao dịch thẻ.
Thẻ thanh toán Visa và Mastercard, Google Pay và Apple Pay | Bảng giá Easy | Bảng giá Profi |
---|---|---|
Thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng tiêu dùng được phát hành tại EU | 0,98 % + 0 Kč | 0,62 % + 0,5 Kč |
Nhóm thẻ doanh nghiệp và thẻ được phát hành ngoài EU thường chiếm khoảng 5% thanh toán bằng thẻ. Đây là mức giá cuối cùng, không phải là mức phí mang tính chỉ dẫn trong mô hình MIF++.
Thẻ thanh toán khác | Bảng giá Easy | Bảng giá Profi |
---|---|---|
Thẻ doanh nghiệp hoặc thẻ khác được phát hành tại EU | 0,98 % + 0 Kč | 1,70 % + 0,5 Kč |
Thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng tiêu dùng được phát hành ngoài EU | 0,98 % + 0 Kč | 1,20 % + 3,5 Kč |
Thẻ doanh nghiệp hoặc thẻ khác được phát hành ngoài EU | 0,98 % + 0 Kč | 2,95 % + 3,5 Kč |
Thẻ phiếu thực phẩm | Bảng giá Easy | Bảng giá Profi |
---|---|---|
Ticket Restaurant (Edenred), Chèque Déjeuner (Up Česká republika) | 0,98 % + 0 Kč | 1,46 % + 0,5 Kč |
Naše stravenka (Lidl) | 0,98 % + 0 Kč | 2,95 % + 0,5 Kč |
Chi phí khác | Bảng giá Easy | Bảng giá Profi |
---|---|---|
Thuê thiết bị từ tháng thứ hai. | miễn phí | miễn phí |
Hoàn tiền (trả lại tiền theo yêu cầu của khách hàng) | 2 Kč | 2 Kč |
Bồi thường (buộc hoàn tiền theo khiếu nại của người thanh toán) | 990 Kč | 990 Kč |
Cài đặt thiết bị | miễn phí | miễn phí |
Chuyển tiền tới tài khoản ngân hàng của khách hàng mỗi ngày | miễn phí | miễn phí |
Hủy dịch vụ | miễn phí | miễn phí |
Dịch vụ tùy chọn | Bảng giá Easy | Bảng giá Profi |
---|---|---|
SIM với gói cước dữ liệu, chi phí hàng tháng | 70 Kč | 70 Kč |
Mua thiết bị thanh toán (1 chiếc, giá chưa bao gồm thuế). Trong trường hợp mua lại, sẽ không có phí thuê hàng tháng. | 3 500 Kč | 3 500 Kč |
Dịch vụ thanh toán chi phí mỗi tháng một lần thay vì khấu trừ tiêu chuẩn chi phí từ mỗi giao dịch | – | 0,1 % |
Thanh toán thẻ Benefit Plus | – | 5,0 % + 0 Kč |
Thực hiện thanh toán từ trang nhà ở Booking.com, Expedia, Agoda và các trang khác | 2,4 % + 0 Kč | 2,4 % + 0 Kč |
Thanh toán thực hiện từ trang nhà ở trong chương trình Mastercard B2B Travel | 3,0 % + 0 Kč | 3,0 % + 0 Kč |
Cả hai bảng giá đều là giá cố định, không phải giá tham khảo trong chế độ MIF++
Quay lại chi tiết bảng giá
Bạn muốn đặt câu hỏi?
Chúng tôi hoạt động từ 8:00 tới 20:00 các ngày làm việc trong tuần. Câu trả lời của bạn sẽ được giải đáp ngay lập tức.