Srovnání tarifů
platební brány
Transakční poplatky
Platby spotřebitelskou kartou vydanou v EU tvoří přibližně 95 % ze všech karetních transakcí.
Platební karty Visa a Mastercard včetně Google Pay a Apple Pay | Tarif Easy | Tarif Profi |
---|---|---|
Debetní a kreditní spotřebitelské vydané v EU | 0,98 % + 0 Kč | 0,62 % + 0,7 Kč |
Skupina podnikatelských karet a karet vydaných mimo EU tvoří typicky kolem 5 % z plateb kartou. Sazby jsou konečné, nejedná se o indikativní poplatky v modelu MIF++.
Ostatní platební karty | Tarif Easy | Tarif Profi |
---|---|---|
Podnikatelské a ostatní vydané v EU | 0,98 % + 0 Kč | 1,98 % + 0,7 Kč |
Debetní a kreditní spotřebitelské vydané mimo EU | 0,98 % + 0 Kč | 2,89 % + 2,90 Kč |
Podnikatelské a ostatní vydané mimo EU | 0,98 % + 0 Kč | 3,47 % + 2,90 Kč |
Platby bankovním převodem představují až 20 % všech plateb včetně karetních.
Bankovní převody | Tarif Easy | Tarif Profi |
---|---|---|
V Česku | 0,98 % + 0 Kč | 0,57 % + 0 Kč |
Na Slovensku | 0,98 % + 0 EUR | 0,57 % + 0 EUR |
V Polsku | 0,98 % + 0 PLN | 1,11 % + 0 PLN |
Odložené platby a platby na splátky jsou oblíbené u nákupů s vyšší hodnotou.
Nákup ihned, platba později | Tarif Easy | Tarif Profi |
---|---|---|
Odložené platby – Twisto, Skip Pay, PlatímPak | 0,98 % + 0 Kč | 0,39 % + 0 Kč |
Platby na tři splátky – Twisto, Skip Pay, ESSOX | 0,98 % + 0 Kč | 1,89 % + 0 Kč |
Platby na splátky – Cofidis, ESSOX, Home Credit | 0,98 % + 0 Kč | 0 % + 0 Kč |
Ostatní poplatky | Tarif Easy | Tarif Profi |
---|---|---|
Měsíční poplatek za provoz služby. Zdarma při měsíčním objemu plateb nad 100 tis. Kč. Zdarma pro druhý a každý další e-shop klienta. | zdarma | zdarma |
Refundace (vrácení peněžních prostředků na žádost klienta) | 2 Kč | 2 Kč |
Chargeback (vynucené vrácení peněz na základě stížnosti plátce) | 990 Kč | 990 Kč |
Zřízení brány | zdarma | zdarma |
Převod peněz na bankovní účet klienta denně | zdarma | zdarma |
Zrušení služby | zdarma | zdarma |
Volitelné služby | Tarif Easy | Tarif Profi |
---|---|---|
Služba fakturace poplatků jednou měsíčně místo standardního strhávání poplatků z jednotlivých plateb | – | 0,1 % |
Platby kartami ubytovacích portálů Booking.com, Expedia, Agoda a dalších | 2,4 % + 0 Kč | 2,4 % + 0 Kč |
Platby kartami ubytovacích portálů v programu Mastercard B2B Travel | 3,0 % + 0 Kč | 3,0 % + 0 Kč |
U obou tarifů se jedná o pevné ceny, nejde o orientační ceny v režimu MIF++
Zpět na detail cenových tarifů
Chcete se zeptat?
Jsme online v pracovní dny 8:00 až 20:00. Na vaše dotazy odpovíme obratem.