Srovnání tarifů
platebního terminálu
Transakční poplatky
Platby spotřebitelskou kartou vydanou v EU tvoří přibližně 95 % ze všech karetních transakcí.
Platební karty Visa a Mastercard, Google Pay a Apple Pay | Tarif Easy | Tarif Profi |
---|---|---|
Debetní a kreditní spotřebitelské vydané v EU | 0,98 % + 0 Kč | 0,62 % + 0,5 Kč |
Skupina podnikatelských karet a karet vydaných mimo EU tvoří typicky kolem 5 % plateb kartou. Sazby jsou konečné, nejedná se o indikativní poplatky v modelu MIF++.
Ostatní platební karty | Tarif Easy | Tarif Profi |
---|---|---|
Podnikatelské a ostatní vydané v EU | 0,98 % + 0 Kč | 1,70 % + 0,5 Kč |
Debetní a kreditní spotřebitelské vydané mimo EU | 0,98 % + 0 Kč | 1,20 % + 3,5 Kč |
Podnikatelské a ostatní vydané mimo EU | 0,98 % + 0 Kč | 2,95 % + 3,5 Kč |
Stravenkové karty | Tarif Easy | Tarif Profi |
---|---|---|
Ticket Restaurant (Edenred), Chèque Déjeuner (Up Česká republika) | 0,98 % + 0 Kč | 1,46 % + 0,5 Kč |
Naše stravenka (Lidl) | 0,98 % + 0 Kč | 2,95 % + 0,5 Kč |
Ostatní poplatky | Tarif Easy | Tarif Profi |
---|---|---|
Měsíční pronájem platebního terminálu. | zdarma | zdarma |
Refundace (vrácení peněžních prostředků na žádost klienta) | 2 Kč | 2 Kč |
Chargeback (vynucené vrácení peněz na základě stížnosti plátce) | 990 Kč | 990 Kč |
Instalace terminálu | zdarma | zdarma |
Převod peněz na bankovní účet klienta denně | zdarma | zdarma |
Zrušení služby | zdarma | zdarma |
Volitelné služby | Tarif Easy | Tarif Profi |
---|---|---|
SIM s datovým tarifem, měsíční poplatek | 70 Kč | 70 Kč |
Odkoupení platebního terminálu (1 ks, cena bez DPH). V případě odkupu není účtován měsíční poplatek za pronájem. | 3 500 Kč | 3 500 Kč |
Služba fakturace poplatků jednou měsíčně místo standardního strhávání poplatků z jednotlivých plateb | – | 0,1 % |
Platby kartou Benefit Plus | – | 5,0 % + 0 Kč |
Zpracování plateb z ubytovacích portálů Booking.com, Expedia, Agoda a dalších | 2,4 % + 0 Kč | 2,4 % + 0 Kč |
Zpracování plateb z ubytovacích portálů v programu Mastercard B2B Travel | 3,0 % + 0 Kč | 3,0 % + 0 Kč |
U obou tarifů se jedná o pevné ceny, nejde o orientační ceny v režimu MIF++
Zpět na detail cenových tarifů
Chcete se zeptat?
Jsme online v pracovní dny 8:00 až 20:00. Na vaše dotazy odpovíme obratem.